akşahap köyü kuruluşu
Aşağıda göreceğiniz tablolardaki bütün veriler Osmanlı arşivlerinden alınmış bilgilerdir
ve Gazi Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman ile Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Doç. Dr. Akif Erdoğdu'nun araştırmalarıyla gün ışığına çıkarılmıştır.
Ayrıca İsmail Hakkı Konyalı'nın ALANYA, Hasan Hüseyin Uçar ve Ahmet Ali Uçar'ın SADIKLAR KÖYÜ isimli kitaplarından
yararlanılmıştır.
1520 yılının Yavuz Devri kayıtlarına göre ÇÖNGERE nahiyesine bağlı köyler (İstanbul Başbakanlık Arşivi, 990 numaralı defter):
NAHİYE-İ ÇÖNGERE TABİ-İ ALAİYE| Köyün Adı | Vergi Mükellefi | Günümüzdeki Adı |
| BERGUS | 129 | MAHMUTLU |
| KÖRSELİ | ? | yok (Cendeve yukarısında) |
| MAROLYA | 83 | AKSEKİ |
| EREÅžAHAP | 72 | AKÅžAHAP |
| MURT | 66 | yok |
| ÇİMİ | ? | ÇİMİ |
| KAĞRAS | ? | CEVİZLİ |
| MANAYAT | ? | yok (Fersin civarında) |
| MANAVAL | 55 | PINARBAÅžI |
| EFTEŞE | 40 | ÇUKURKÖY |
| GELVES | 36 | DUTLUCA |
| SİMNAN | ? | SÜLEYMANİYE |
| ALAVADA | 30 | ÇANAKPINAR |
| DEDERE | 30 | DİKMEN |
| BERLİYE | 30 | yok (İlvat civarında) |
| ÅžAHAP | ? | SUSUZÅžAHAP ? |
| BUCAKTUÄžRUL | ? | YARPUZ |
| KRAVGANDA | 24 | SADIKLAR |
| BUCAK | 23 | HÜSAMETTİN ? |
| MANALIS | ? | yok (Devam-ı Gebr) |
| SÜLLES | 20 | GÜZELSU (Devam-ı Gebr) |
| ÇÖNGERE | 15 | yok |
| ÇALTIÇUKURU | ? | ÇALTIÇUKUR |
| GEVEDERE | ? | yok |
| KARADERE | ? | KARADERE (Gündoğmuş'a bağlı) |
1530 yılının Kanuni devri kayıtlarına göre ÇÖNGERE nahiyesine bağlı köyler (İstanbul Başbakanlık Arşivi, 166 numaralı defter):Köyün Adı Hane Sayısı Hasılatı Günümüzdeki Adı BERGUS 138 10731 MAHMUTLU KÖRSELİ 113 7400 yok (Cendeve yukarısında) İVGALU 103 7713 SİNANHOCA MURT 76 3385 yok ÇİMİ 76 5013 ÇİMİ BEYŞAHAP 75 5700 AKŞAHAP ŞAHABISUSUZ 69 6136 SUSUZŞAHAP KAĞRAS 66 5119 CEVİZLİ MAROLYA 56 5016 AKSEKİ BABACIK 56 2629 yok MANAYAT 55 4912 yok (Fersin civarında) GÖDENE 53 3502 MENTEŞBEY ALAÇIK 43 ? yok EFTEŞE 40 2329 ÇUKURKÖY GELVES 37 ? DUTLUCA SİMNAN 25 ? SÜLEYMANİYE BUCAK 25 ? HÜSAMETTİN ? KRAVGANDA 23 ? SADIKLAR ŞAHABIDİĞER 19 600 ? MURT 19 ? TAŞLICA MANAVAL 17 1490 PINARBAŞI GEBR 3 1490 yok BUCAKTUĞRUL ? 1540 YARPUZ YERLE ? 450 yok (Büyükalan civarında)
1572 yılının Sarı Selim devri kayıtlarına göre Akseki bölgesinin köyleri (İstanbul Başbakanlık Arşivi, 166 numaralı defter):
| Köyün Adı | Hasılatı | Günümüzdeki Adı |
| BERGUS | 10978 | MAHMUTLU |
| MAROLYA | 9794 | AKSEKİ |
| ÇALULU | 7724 | ÇALTIÇUKUR |
| İVGALU | 7716 | SİNANHOCA |
| FERSUN | 7594 | GÜÇLÜKÖY |
| KAĞRAS | 7082 | CEVİZLİ |
| ALAVADA | 6358 | ÇANAKPINAR |
| ARAÅžAHAP | 5396 | AKÅžAHAP |
| SÜLLES | 5228 | GÜZELSU |
| ÅžAHABISUSUZ | 5134 | SUSUZÅžAHAP |
| GÖDENE | 4756 | MENTEŞBEY |
| KİLİSELİ-MURT | 4474 | TAŞLICA ile birlikte |
| SİMYAN | 4195 | SÜLEYMANİYE - DEĞİRMENLİK |
| GELVES | 4047 | DUTLUCA |
| BUCAKLU | 3934 | HÜSAMETTİN - YUKARIBUCAK |
| DEDİRE | 3195 | DİKMEN |
| BUCAKKIÅžLA | 3036 | BUCAKKIÅžLA |
| KRAVGANDA | 2578 | SADIKLAR |
| MANAYAT | 2410 | yok |
| BUCAKTUÄžRUL | 2212 | YARPUZ |
| MANAVAL | 2105 | PINARBAÅžI |
| MENARİYE | 1473 | MİNARELİ |
| GÜNEYKIŞLA | 1212 | GÜNEYKIŞLA |
| KARAKIÅžLA | 1116 | KARAKIÅžLA |
| SARABBAS | 1036 | yok |
| EFTEŞE | 752 | ÇUKURKÖY |
| SOYKAR | 612 | yok |
| TUTUZ | 264 | ÇINARDİBİ |
























































